说说之前
我的投资风格比较保守,去年 6 月份开始梭哈银行理财,由于抢到新理财比较多,整体收益还行 按年化算的话差不多 4-5%。本来想一直买下去的,但是后面新售理财额度越来越少,抢的人越来越多,经常大半个月空跑,后面 2 月份办了港卡,开通 kraken 和 ibkr 开始接触美股和加密货币。
Gemini 年初给我建议
| 资产大类 | 细分品种 | 建议比例 | 投资金额范围 (RMB/USD) | 核心作用与逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 稳健底仓 (50%) | 境内银行理财 | 40% | 200,000 - 220,000 | 提供 3%-5% 的无风险/低风险收益,作为流动的“压舱石”。 |
| 黄金 (ETF 或实物) | 10% | 45,000 - 55,000 | 避险资产,对冲通胀及地缘政治风险。 | |
| 2. 美股指数 (35%) | VOO (标普 500) | 17.50% | $12,400 - $13,100 | 核心增值资产,获取美股大盘的平均长期收益。 |
| SCHD (红利 100) | 10.50% | $7,300 - $8,000 | 提供稳定现金流(分红),在市场波动时降低回撤。 | |
| QQQ (纳指 100) | 7% | $4,400 - $5,800 | 获取科技巨头成长红利,拉高组合整体的收益上限。 | |
| 3. 高弹性进攻 (15%) | 恒生科技 | 10% | 45,000 - 55,000 | 估值低位的超跌反弹博弈,分散美股单一市场风险。 |
| BTC/ETH 现货 | 5% | $2,900 - $4,400 | 极小仓位博取极高收益,即便极端亏损也不影响本金根基。 | |
| 总计 | 100% | 500,000 (等值 RMB) | 预期综合年化:6% - 9% |
可以看出我比较谨慎让他推荐都是比较稳定方案
实际我的操作和结果
- 前期准备工作加上犹豫 导致 1-2 月资金放银行理财和活期,
- 美股 $1W 放在 sgov 观察一个月,到 4 月初买了$3000 voo后就开始一直涨,导致我一直没有加仓机会也不敢加仓。后面天天新高,买了点 BRK.B 对冲,结果 brk.b 一直半死不活。
- 加密货币$3000 入场,只玩 ETH(参考 okx 上面跟单排行榜胜率高,复刻低杠杆仓位,在 kraken 上面操作),真的很难控制不玩合约,虽然我看了很多 V 友忠告,远离合约。但是本金太少,加上最近一直震荡,很难忍住不操作。目前应该不会再入金,看看$3000 能玩多久,希望不要爆仓库😛
| 资产大类 | 细分品种 | 实际投入本金 | 本金占比 | 盈亏 | 最新市值占比 | 年初目标比例 | 目标偏差 (按市值) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 稳健底仓 | 境内银行理财 | ¥ 300,000 | 71.24% | ¥ +3,527 | 70.01% | 40.00% | 🔴 偏高 +30.01% |
| 黄金 (ETF 或实物) | ¥ 10,780 | 2.56% | ¥ +34 | 2.49% | 10.00% | 🔴 偏低 -7.51% | |
| 2. 美股指数 | VOO (标普 500) | 3,000 | 4.99% | $ +485 | 5.63% | 17.50% | 🔴 偏低 -11.87% |
| BRK.B (自主配置) | 6,765 | 11.24% | $ -134 | 10.71% | (替代 SCHD) | 🟢 基本吻合 | |
| QQQ (纳指 100) | 0 | 0.00% | $ 0 | 0.00% | 7.00% | 🔴 空仓 -7.00% | |
| 3. 高弹性进攻 | 恒生科技 | ¥ 21,000 | 4.99% | ¥ -776 | 4.66% | 10.00% | 🟡 偏低 -5.34% |
| BTC/ETH 低杠杆 | 3,000 | 4.99% | $ +1,023 | 6.50% | 5.00% | 🟢 略高 +1.50% | |
| 总计 | 全盘资产 (折合 RMB) | ¥ 421,135 | 100% | ¥ +12403 | 100% | 100% |
感受
- Gemini 推荐大部分美股都还行,或者说这几个月美股行情本来就不错,纯粹吃了一波行情
- 加密跟单追踪脚本是用 Gemini 写的接上微信通知 开单、止盈、止损都会有通知 目前还比较满意
建议
- 我投资风格是不喜欢选某个方向个股和基金,喜欢宽基 ETF ,不喜欢追高,目标年化 5-10%
- 我本金比较少 ($ 1w+0.3w)在 ibkr 和 kraken ,(¥ 40W )理财和基金全在银行 app 内购买
- 美股可以只购买 voo 么,现在价格会不会有点高?
- 购买恒生科技和 brk.b 这两个主要是看它净值比较低,想捡个便宜筹码。
- 有什么好的建议么,我的持仓是否需要调整。
