C:\Users\wanghl>ping speedtest.tokyo.linode.com -t
正在 Ping speedtest.tokyo.linode.com [106.187.96.148] 具有 32 字节的数据:
...
...
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=113ms TTL=50
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=50
请求超时。
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=107ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=111ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=50
请求超时。
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=50
请求超时。
106.187.96.148 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 104,已接收 = 75,丢失 = 29 (27% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 94ms,最长 = 165ms,平均 = 111ms
正在 Ping speedtest.tokyo.linode.com [106.187.96.148] 具有 32 字节的数据:
...
...
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=113ms TTL=50
请求超时。
请求超时。
请求超时。
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=50
请求超时。
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=107ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=111ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=106ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=114ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=109ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=112ms TTL=50
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=50
请求超时。
来自 106.187.96.148 的回复: 字节=32 时间=105ms TTL=50
请求超时。
106.187.96.148 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 104,已接收 = 75,丢失 = 29 (27% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 94ms,最长 = 165ms,平均 = 111ms