tracert (服务器位置保密)
通过最多 30 个跃点跟踪
到 (服务器位置保密)的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒
2 19 ms 19 ms 19 ms
3 19 ms 18 ms 18 ms
4 23 ms 23 ms 23 ms
5 36 ms 36 ms 34 ms 202.97.55.125
6 * * * 请求超时。
7 * * * 请求超时。
8 37 ms 37 ms 37 ms 202.97.60.10
9 164 ms 168 ms 174 ms
10 182 ms 185 ms 184 ms
11 188 ms 184 ms 178 ms
12 181 ms 183 ms 188 ms
13 169 ms 163 ms 164 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 29 | 29 | 18 | 30 | 94 | 82 |
| 0 | 29 | 29 | 19 | 23 | 36 | 19 |
| 0 | 29 | 29 | 21 | 26 | 39 | 24 |
| 202.97.55.125 - 0 | 29 | 29 | 34 | 37 | 50 | 35 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.60.10 - 0 | 29 | 29 | 36 | 39 | 64 | 37 |
| 0 | 29 | 29 | 160 | 172 | 186 | 165 |
| 10 | 21 | 19 | 190 | 205 | 221 | 208 |
| 4 | 25 | 24 | 178 | 193 | 205 | 190 |
| 10 | 22 | 20 | 174 | 189 | 225 | 184 |
| 0 | 29 | 29 | 159 | 173 | 186 | 162 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
通过最多 30 个跃点跟踪
到 (服务器位置保密)的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒
2 19 ms 19 ms 19 ms
3 19 ms 18 ms 18 ms
4 23 ms 23 ms 23 ms
5 36 ms 36 ms 34 ms 202.97.55.125
6 * * * 请求超时。
7 * * * 请求超时。
8 37 ms 37 ms 37 ms 202.97.60.10
9 164 ms 168 ms 174 ms
10 182 ms 185 ms 184 ms
11 188 ms 184 ms 178 ms
12 181 ms 183 ms 188 ms
13 169 ms 163 ms 164 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 29 | 29 | 18 | 30 | 94 | 82 |
| 0 | 29 | 29 | 19 | 23 | 36 | 19 |
| 0 | 29 | 29 | 21 | 26 | 39 | 24 |
| 202.97.55.125 - 0 | 29 | 29 | 34 | 37 | 50 | 35 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.60.10 - 0 | 29 | 29 | 36 | 39 | 64 | 37 |
| 0 | 29 | 29 | 160 | 172 | 186 | 165 |
| 10 | 21 | 19 | 190 | 205 | 221 | 208 |
| 4 | 25 | 24 | 178 | 193 | 205 | 190 |
| 10 | 22 | 20 | 174 | 189 | 225 | 184 |
| 0 | 29 | 29 | 159 | 173 | 186 | 162 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider