|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.8 - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 125.71.23.1 - 0 | 129 | 129 | 2 | 4 | 25 | 3 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.208.203.93 - 0 | 129 | 129 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| 202.97.65.201 - 0 | 129 | 129 | 31 | 34 | 45 | 37 |
| 202.97.34.114 - 0 | 128 | 128 | 28 | 34 | 47 | 33 |
| 202.97.91.182 - 14 | 81 | 70 | 34 | 40 | 47 | 40 |
| 202.97.60.149 - 0 | 129 | 129 | 32 | 34 | 41 | 33 |
|p16-5-3-2.r23.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net - 15 | 81 | 69 | 176 | 182 | 254 | 179 |
| ae-9.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 29 | 60 | 43 | 175 | 193 | 228 | 177 |
| ae-2.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 26 | 63 | 47 | 175 | 182 | 202 | 176 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.245.222.73 - 18 | 75 | 62 | 175 | 182 | 221 | 179 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
请帮我鉴定下 我们单位走的是不是 CN2 因为我们单位是企业固定宽带
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.8 - 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 125.71.23.1 - 0 | 129 | 129 | 2 | 4 | 25 | 3 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171.208.203.93 - 0 | 129 | 129 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| 202.97.65.201 - 0 | 129 | 129 | 31 | 34 | 45 | 37 |
| 202.97.34.114 - 0 | 128 | 128 | 28 | 34 | 47 | 33 |
| 202.97.91.182 - 14 | 81 | 70 | 34 | 40 | 47 | 40 |
| 202.97.60.149 - 0 | 129 | 129 | 32 | 34 | 41 | 33 |
|p16-5-3-2.r23.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net - 15 | 81 | 69 | 176 | 182 | 254 | 179 |
| ae-9.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 29 | 60 | 43 | 175 | 193 | 228 | 177 |
| ae-2.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 26 | 63 | 47 | 175 | 182 | 202 | 176 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.245.222.73 - 18 | 75 | 62 | 175 | 182 | 221 | 179 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
请帮我鉴定下 我们单位走的是不是 CN2 因为我们单位是企业固定宽带