监测点赞助商:聚网优速目标 IP : 74.125.203.160
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 14.17.86.97 14.17.86.97 广东东莞 电信 AS58543 / AS4134 12.5 / 12.9 / 13.4
2 192.168.190.1 192.168.190.1 局域网 5.6 / 6.1 / 6.6
3 183.61.191.241 183.61.191.241 广东东莞 电信 AS58543 / AS4134 1.1 / 1.3 / 2.8
4 113.105.140.177 113.105.140.177 广东东莞 电信 AS58543 / AS4134 3.4 / 3.5 / 3.5
5 * * * *
6 183.61.221.50 183.61.221.50 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 2.2 / 5.7 / 5.7
7 202.97.33.226 202.97.33.226 广东广州 电信 AS4134 11.6 / 11.6 / 11.6
8 * * * *
9 * * * *
10 * * * *
11 * * * *
12 * * * *
13 * * * *
14 * * * *
15 * * * *
16 * * * *
17 * * * *
监测点赞助商:青果云 QGVPS 目标 IP : 64.233.189.160
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.0.19.248 10.0.19.248 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
2 118.193.209.1 118.193.209.1 香港 anchnet.com AS58879 48.8 / 49.2 / 49.9
3 172.16.92.125 172.16.92.125 局域网 1.2 / 1.2 / 1.2
4 172.16.92.154 172.16.92.154 局域网 1.2 / 1.2 / 1.2
5 203.192.145.97 PNB-0129.asianetcom.net 中国香港 AS10026 7.8 / 7.8 / 7.8
6 61.14.158.56 te0-2-0-0.wr2.hkg0.asianetcom.net 中国香港 AS10026 5.7 / 8.4 / 8.3
7 61.14.157.29 te0-0-4-0.wr1.hkg0.asianetcom.net 中国香港 AS10026 5.7 / 5.3 / 5.2
8 61.14.157.102 gi11-0-0.gw5.hkg3.asianetcom.net 中国香港 AS10026 4.2 / 4.2 / 4.2
9 202.147.16.94 gi9-0-0.gw2.hkg3.asianetcom.net 中国香港 AS10026 4.1 / 4 / 4.7
10 203.192.178.30 google.gw2.hkg3.asianetcom.net 中国香港 AS10026 4.6 / 4.6 / 4.4
11 209.85.248.62 209.85.248.62 香港 google.com AS15169 3.3 / 3.2 / 3.2
12 209.85.142.185 209.85.142.185 香港 google.com AS15169 4 / 4 / 4
13 209.85.252.249 209.85.252.249 台湾 google.com AS15169 28.6 / 28.5 / 28.4
14 216.239.50.45 216.239.50.45 GOOGLE 骨干网 google.com AS15169 35.9 / 35.9 / 35.9
15 * * * *
16 64.233.189.160 tl-in-f160.1e100.net 台湾 google.com AS15169 28 / 28 / 28
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 14.17.86.97 14.17.86.97 广东东莞 电信 AS58543 / AS4134 12.5 / 12.9 / 13.4
2 192.168.190.1 192.168.190.1 局域网 5.6 / 6.1 / 6.6
3 183.61.191.241 183.61.191.241 广东东莞 电信 AS58543 / AS4134 1.1 / 1.3 / 2.8
4 113.105.140.177 113.105.140.177 广东东莞 电信 AS58543 / AS4134 3.4 / 3.5 / 3.5
5 * * * *
6 183.61.221.50 183.61.221.50 广东广州 电信 AS58543 / AS4134 2.2 / 5.7 / 5.7
7 202.97.33.226 202.97.33.226 广东广州 电信 AS4134 11.6 / 11.6 / 11.6
8 * * * *
9 * * * *
10 * * * *
11 * * * *
12 * * * *
13 * * * *
14 * * * *
15 * * * *
16 * * * *
17 * * * *
监测点赞助商:青果云 QGVPS 目标 IP : 64.233.189.160
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS 号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.0.19.248 10.0.19.248 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
2 118.193.209.1 118.193.209.1 香港 anchnet.com AS58879 48.8 / 49.2 / 49.9
3 172.16.92.125 172.16.92.125 局域网 1.2 / 1.2 / 1.2
4 172.16.92.154 172.16.92.154 局域网 1.2 / 1.2 / 1.2
5 203.192.145.97 PNB-0129.asianetcom.net 中国香港 AS10026 7.8 / 7.8 / 7.8
6 61.14.158.56 te0-2-0-0.wr2.hkg0.asianetcom.net 中国香港 AS10026 5.7 / 8.4 / 8.3
7 61.14.157.29 te0-0-4-0.wr1.hkg0.asianetcom.net 中国香港 AS10026 5.7 / 5.3 / 5.2
8 61.14.157.102 gi11-0-0.gw5.hkg3.asianetcom.net 中国香港 AS10026 4.2 / 4.2 / 4.2
9 202.147.16.94 gi9-0-0.gw2.hkg3.asianetcom.net 中国香港 AS10026 4.1 / 4 / 4.7
10 203.192.178.30 google.gw2.hkg3.asianetcom.net 中国香港 AS10026 4.6 / 4.6 / 4.4
11 209.85.248.62 209.85.248.62 香港 google.com AS15169 3.3 / 3.2 / 3.2
12 209.85.142.185 209.85.142.185 香港 google.com AS15169 4 / 4 / 4
13 209.85.252.249 209.85.252.249 台湾 google.com AS15169 28.6 / 28.5 / 28.4
14 216.239.50.45 216.239.50.45 GOOGLE 骨干网 google.com AS15169 35.9 / 35.9 / 35.9
15 * * * *
16 64.233.189.160 tl-in-f160.1e100.net 台湾 google.com AS15169 28 / 28 / 28
