mysql>desc salaries
+-----------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------+------+-----+---------+-------+
| emp_no | int(11) | NO | PRI | NULL | |
| salary | int(11) | NO | | NULL | |
| from_date | date | NO | PRI | NULL | |
| to_date | date | NO | | NULL | |
+-----------+---------+------+-----+---------+-------+
某员工的信息
+--------+--------+------------+------------+
| emp_no | salary | from_date | to_date |
+--------+--------+------------+------------+
| 111400 | 72446 | 1985-01-01 | 1986-01-01 |
| 111400 | 100416 | 1999-12-29 | 2000-12-28 |
| 111400 | 99971 | 2000-12-28 | 2001-12-28 |
| 111400 | 103244 | 2001-12-28 | 9999-01-01 |
+--------+--------+------------+------------+
查询所有曾经降过薪的员工 emp_no 以及降薪幅度
+-----------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------+------+-----+---------+-------+
| emp_no | int(11) | NO | PRI | NULL | |
| salary | int(11) | NO | | NULL | |
| from_date | date | NO | PRI | NULL | |
| to_date | date | NO | | NULL | |
+-----------+---------+------+-----+---------+-------+
某员工的信息
+--------+--------+------------+------------+
| emp_no | salary | from_date | to_date |
+--------+--------+------------+------------+
| 111400 | 72446 | 1985-01-01 | 1986-01-01 |
| 111400 | 100416 | 1999-12-29 | 2000-12-28 |
| 111400 | 99971 | 2000-12-28 | 2001-12-28 |
| 111400 | 103244 | 2001-12-28 | 9999-01-01 |
+--------+--------+------------+------------+
查询所有曾经降过薪的员工 emp_no 以及降薪幅度