今天查看服务器日志,又多了许多的 OCSP 的报错,原来还以为又是 DNS 污染的问题,后来越来越多的网站有连接问题测了一下发现了不对劲。
# zerossl.ocsp.sectigo.com (151.139.128.14)
9 101.4.117.98 2.50 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.214 225.32 ms AS4538 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
11 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.181) 220.46 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 if-be-45-2.ecore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.57) 239.85 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 *
14 *
15 *
----------------------------
# app.zerossl.com (50.97.243.171)
9 101.4.117.98 6.30 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.250 140.52 ms AS4538 中国 香港 教育网
11 101.4.117.2 178.35 ms AS4538 中国 教育网
12 61.8.59.37 176.78 ms AS4637 中国 香港 pacnet.com
13 202.84.153.25 180.65 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
14 202.84.138.190 306.45 ms AS4637 美国 加利福尼亚州 telstra.com
15 i-93.tlot02.bi.telstraglobal.net (202.84.253.86) 304.86 ms AS4637 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com
16 *
17 *
18 *
-----------------------
# speedtest-tor1.digitalocean.com (159.203.57.38)
9 101.4.117.98 5.36 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.214 227.83 ms AS4538 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
11 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.181) 218.42 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 if-ae-2-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.2) 273.23 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 254.57 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
14 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 262.87 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
15 if-ae-51-2.tcore2.ct8-chicago.as6453.net (64.86.79.14) 269.76 ms AS6453 美国 伊利诺伊州 芝加哥 tatacommunications.com
16 if-ae-22-2.tcore1.ct8-chicago.as6453.net (64.86.79.2) 291.96 ms AS6453 美国 伊利诺伊州 芝加哥 tatacommunications.com
17 if-ae-8-2.tcore2.tnk-toronto.as6453.net (66.110.48.1) 280.71 ms AS6453 加拿大 安大略省 多伦多 tatacommunications.com
18 if-ae-2-2.tcore1.tnk-toronto.as6453.net (64.86.33.89) 266.76 ms AS6453 加拿大 安大略省 多伦多 tatacommunications.com
19 *
20 *
21 *
---------------------------
# 很奇怪的问题是 speedtest-nyc1.digitalocean.com (165.227.194.167)是通的
11 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.181) 207.44 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 if-ae-2-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.2) 283.19 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 280.49 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
14 if-ae-12-2.tcore1.nto-newyork.as6453.net (63.243.128.28) 247.67 ms AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
15 if-ae-9-2.tcore1.n75-newyork.as6453.net (63.243.128.122) 300.28 ms AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
16 66.110.96.22 276.59 ms AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
17 *
18 *
19 *
20 *
21 165.227.194.167 300.60 ms AS14061 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
================================
以上地址使用北京联通宽带测试均能 Ping,似乎只有教育网有问题。
# zerossl.ocsp.sectigo.com (151.139.128.14)
9 101.4.117.98 2.50 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.214 225.32 ms AS4538 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
11 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.181) 220.46 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 if-be-45-2.ecore1.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.197.57) 239.85 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 *
14 *
15 *
----------------------------
# app.zerossl.com (50.97.243.171)
9 101.4.117.98 6.30 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.250 140.52 ms AS4538 中国 香港 教育网
11 101.4.117.2 178.35 ms AS4538 中国 教育网
12 61.8.59.37 176.78 ms AS4637 中国 香港 pacnet.com
13 202.84.153.25 180.65 ms AS4637 中国 香港 telstra.com
14 202.84.138.190 306.45 ms AS4637 美国 加利福尼亚州 telstra.com
15 i-93.tlot02.bi.telstraglobal.net (202.84.253.86) 304.86 ms AS4637 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telstra.com
16 *
17 *
18 *
-----------------------
# speedtest-tor1.digitalocean.com (159.203.57.38)
9 101.4.117.98 5.36 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.214 227.83 ms AS4538 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 教育网
11 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.181) 218.42 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 if-ae-2-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.2) 273.23 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 254.57 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
14 if-ae-1-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.2) 262.87 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
15 if-ae-51-2.tcore2.ct8-chicago.as6453.net (64.86.79.14) 269.76 ms AS6453 美国 伊利诺伊州 芝加哥 tatacommunications.com
16 if-ae-22-2.tcore1.ct8-chicago.as6453.net (64.86.79.2) 291.96 ms AS6453 美国 伊利诺伊州 芝加哥 tatacommunications.com
17 if-ae-8-2.tcore2.tnk-toronto.as6453.net (66.110.48.1) 280.71 ms AS6453 加拿大 安大略省 多伦多 tatacommunications.com
18 if-ae-2-2.tcore1.tnk-toronto.as6453.net (64.86.33.89) 266.76 ms AS6453 加拿大 安大略省 多伦多 tatacommunications.com
19 *
20 *
21 *
---------------------------
# 很奇怪的问题是 speedtest-nyc1.digitalocean.com (165.227.194.167)是通的
11 ix-xe-9-1-5-0.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.181) 207.44 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12 if-ae-2-2.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.2) 283.19 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 if-ae-13-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.65) 280.49 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com
14 if-ae-12-2.tcore1.nto-newyork.as6453.net (63.243.128.28) 247.67 ms AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
15 if-ae-9-2.tcore1.n75-newyork.as6453.net (63.243.128.122) 300.28 ms AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
16 66.110.96.22 276.59 ms AS6453 美国 纽约州 纽约 tatacommunications.com
17 *
18 *
19 *
20 *
21 165.227.194.167 300.60 ms AS14061 美国 纽约州 纽约 digitalocean.com
================================
以上地址使用北京联通宽带测试均能 Ping,似乎只有教育网有问题。