@
allplay 并且从历史到现在,从官方到民间,无论东西方,都不接受这种做法。
我真去找了,伊朗历,也是一种太阳历,也是划分 12 个月,但是划分的时间点跟 24 节气几乎一模一样
伊朗历是按太阳进入黄道某星座的那一刻来精确划分月份。
中国 24 节气是每 15°一个节气点,也和太阳黄经(黄道角度)有关。
所以二者虽源出不同文化,但可以通过太阳黄道角度对照起来,非常接近。
伊朗历:总共 12 个月,每年第一天=Farvardin 1=伊朗历新年 1 月 1 日=春分=公历的 3 月 20/21 日
Farvardin 1 3 月 20–21 日 春分 🌸 3 月 20–21 日
Ordibehesht 1 4 月 20–21 日 谷雨 🌧 4 月 19–21 日
Khordad 1 5 月 21–22 日 小满 🌾 5 月 20–22 日
Tir 1 6 月 21–22 日 夏至 ☀️ 6 月 21–22 日
Mordad 1 7 月 22–23 日 大暑 🔥 7 月 22–24 日
Shahrivar 1 8 月 22–23 日 处暑 🍃 8 月 22–24 日
Mehr 1 9 月 22–23 日 秋分 🍂 9 月 22–24 日
Aban 1 10 月 22–23 日 霜降 ❄️ 10 月 23–24 日
Azar 1 11 月 21–22 日 小雪 🌨 11 月 22–23 日
Dey 1 12 月 21–22 日 冬至 ❄️ 12 月 21–22 日
Bahman 1 1 月 20–21 日 大寒 🧊 1 月 20–21 日
Esfand 1 2 月 19–20 日 雨水 🌧 2 月 18–20 日
所以如果平行世界的中国用了一种太阳历法,用 24 节气来作为月份,后面加数字表示日期。也毫无违和感。同时可以把阴历的初一、十五标注在这个太阳历的日期上用来知道月相。这也是一个很好的阴阳历