| RSS |
| 已经去香港开了汇丰卡,现在怎么开美股啊? wty95 • May 30 • Lastly replied by TIDS | 9 |
| 我们大 A 又又又发生了什么?需要我们股民买单? pddgoods • May 30 • Lastly replied by zli | 34 |
| 沃日,智谱市值超 8700 亿,都超过小米了吧? cxd8190102 • May 30 • Lastly replied by churchmice | 1 |
| 是否存在港卡以外的其他选择?比如东南亚各国? LittleSharkDaDa • May 30 • Lastly replied by mylighting | 67 |
| 有人做量化交易可以一起 share api 接口吗?(alpha vantage) niuyeye611 • 12 days ago • Lastly replied by DemonSya | 1 |
| 今天又是因为啥,导致量化砸盘? pddgoods • May 29 • Lastly replied by lidedongsn | 11 |
| 端午准备赴港开卡,目前政策还能办下来吗? faaaa • May 28 • Lastly replied by orangejx | 39 |
| 基金可以跑赢银行的贷款利率,那么基金一定靠谱么? aidevs • May 29 • Lastly replied by YFZZ | 6 |
| 选择还房贷还是选择理财冲掉房贷利息? aidevs • May 29 • Lastly replied by error | 9 |
| 还记得去年的一个帖子,百万纳指 all in 的老哥吗? clacf • May 27 • Lastly replied by IamLostInCoding | 21 |
| 据传香港中银已收紧开户,我还没开户,咋办? psklf • May 27 • Lastly replied by caizheyunzou | 4 |
| 寻量化搭子我有成熟策略思路,来个大牛一起回测优化!
ccai PRO |
18 |
| 腾讯股价来到了 52 周最低点 438HKD 左右,到了抄底了好时候吗 Fengyesuixiang • May 29 • Lastly replied by error | 14 |
| 这样的量化数据是不是还可以? reitao • May 28 • Lastly replied by reitao | 6 |
| 如果将来盈透也不能用了,怎么办 1up • May 26 • Lastly replied by purringpal | 8 |
| 老虎账户被注销后能还能直接激活吗? shanex • May 27 • Lastly replied by shanex | 13 |
| 20260522 大环境不好存量全死了只建议开免费的美国嘉信和盈透了 webank2026 • May 22 • Lastly replied by webank2026 | 2 |
| 有 IBKR 替代的 APP 吗? 8byte • May 25 • Lastly replied by 8byte | 13 |